AGUAS MINERALES EL BREZAL SL
Datos identificativos
Información de la empresa AGUAS MINERALES EL BREZAL SL. CIF, Teléfono, domicilio, página web, e-mail y presencia en redes sociales.
DENOMINACIÓN SOCIAL | CIF | FECHA CONSTITUCIÓN |
AGUAS MINERALES EL BREZAL SL | B35401587 | 25/05/1995 |
OBJETO SOCIAL / ACTIVIDAD |
CNAE 3600 - Captación, depuración y distribución de agua |
CAPITAL SOCIAL | REGISTRO |
4.500,00 € | Las Palmas |
DOMICILIO ![]() | TELÉFONO | FAX |
VIERA Y CLAVIJO, 34 36. 35002 PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS). (LAS PALMAS). | 928559210 |
PÁGINA WEB | REDES SOCIALES |
AUDITOR | PROPIETARIO |
AUDICONSULT SLP | GLOBAL CANARIA DE INVERSIONES SL |
Balances y cuentas de resultados
Información sobre balances y cuentas de resultados de AGUAS MINERALES EL BREZAL SL depositados en el Registro Mercantil de Las Palmas en los últimos ejercicios.
Ejercicio Disponibilidad | 2010 Online | 2011 Online | 2012 Offline | 2013 Offline | 2014 Offline | Consultar en Axesor |
Cargos directivos
ENTIDAD | RELACIÓN | DESDE | HASTA |
---|---|---|---|
Gonzalez Guerra Octavio | Vicepres. | 20/12/2016 | |
Gonzalez Guerra Octavio | Consej. | 20/12/2016 | |
Suarez Peñate Manuel | Consej. Del. | 22/01/2013 | |
Martin Batista Guillermo | Secr. | 22/01/2013 | |
Suarez Peñate Manuel | Presid. | 22/01/2013 | |
Suarez Peñate Manuel | Consej. | 22/01/2013 | |
Marrero Sarmiento Jose Alberto | Consej. | 22/01/2013 | 20/12/2016 |
Marrero Sarmiento Jose Alberto | Vicepres. | 22/01/2013 | 20/12/2016 |
Martin Batista Guillermo | Consej. | 02/10/2012 | |
Martin Batista Guillermo | Consej. Del. | 02/10/2012 | 04/06/2013 |
Rodriguez Ramirez Miguel Angel | Consej. | 05/12/2011 | |
Rodriguez Ramirez Miguel Angel | Consej. Del. | 05/12/2011 | |
Benitez Morales Antonio | Consej. | 22/01/2013 | |
Benitez Morales Antonio | Presid. | 22/01/2013 | |
Sanchez Bolaños Angel Luis | Consej. | 22/01/2013 | |
Gonzalez Peña Olegario | Consej. | 22/01/2013 | |
Gonzalez Peña Olegario | Secr. | 22/01/2013 |
Productos, Marcas y Nombres Comerciales
- FUENTE AGUA GUIA
- VerM-2193410
Anuncios en boletines oficiales
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por AGUAS MINERALES EL BREZAL SL o en los que participa indirectamente.
Modificaciones estatutarias.
Artículo de los estatutos: 6. Capital.-. Artículo de los estatutos: 6. Capital.-.
Ampliación de capital.
El capital social de la empresa se incrementa en un Infinity % (ampliación de 4.500,00 €). De esta forma, tras la ampliación la sociedad pasa de tener ,00€ de capital social a 4.500,00€.
Reducción de capital.
El capital social de la empresa se reduce en un 100.00 % (reducción de 232.500,00 €). De esta forma, la sociedad tras la reducción pasa de tener 232.500,00€ de capital social a ,00€.
Declaración de unipersonalidad.
Con fecha 9 de mayo de 2014 se inscribe en el Registro Mercantil la adquisición del carácter unipersonal de la sociedad, siendo el titular jurídico y formal de las acciones o participaciones societarias la sociedad GLOBAL CANARIA DE INVERSIONES SLCeses/Dimisiones.
Con fecha 4 de junio de 2013 se inscribe en el Registro Mercantil el cese o dimisión de Martin Batista Guillermo como Consejero Delegado de la sociedad.Nombramientos.
Con fecha 8 de febrero de 2013 se inscribe en el Registro Mercantil el nombramiento de AUDICONSULT SLP como Auditor de la sociedad.
Informes comerciales Axesor
Informe axesor 360º | Informe de Crédito | Perfil Comercial de Empresa | |
Acceder | Acceder | Acceder | |
Importe de ventas y número de empleados | ![]() | ![]() | ![]() |
Información mercantil y comercial | ![]() Completa | ![]() Completa | ![]() Básica |
Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() | ![]() Solo dirigentes |
Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…) | ![]() | ![]() | ![]() |
Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
Impagos (RAI y Asnef Empresas) e incidencias judiciales | ![]() | ![]() | ![]() |
Balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
Representación gráfica de empresas relacionadas | ![]() | ![]() | ![]() |
Comparativa del balance con la media del sector | ![]() | ![]() | ![]() |
Estado de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto | ![]() | ![]() | ![]() |
Fuentes de financiación y avales | ![]() | ![]() | ![]() |
Subvenciones, concursos/subastas públicas y marcas | ![]() | ![]() | ![]() |
Informe de AGUAS MINERALES EL BREZAL SL, empresa constituida el 25/05/1995 y domiciliada en Palmas de Gran Canaria, Las (Las Palmas) con CIF B35401587, cuya actividad se haya clasificada con el CNAE 3600 - Captación, depuración y distribución de agua.
Este informe gratuito ofrece una visión global de la empresa AGUAS MINERALES EL BREZAL SL basado en los anuncios oficiales publicados en distintos boletines oficiales, mostrando información sobre todos los actos mercantiles, así como vinculación con otras empresas.